Det er så ærgeligt at gå glip af urterne, når de er der. Derfor har jeg lavet en kalender over, hvornår de titter frem, så jeg husker at kigge efter dem.
Jeg elsker at følge med i årstidernes skiften. Hver sæson byder på sin egen palette af vidunderlige planter. Fra de tidlige grønne skud, der smager syrligt eller af løg, persille og ærter til de senere modne søde frugter til efterårets svampe fulde af umami.
Farvekoder: Bedst God Ok
Urter
Her en kalender for alt det det vokser i skovbund og grøftekanter - og måske hvis du er heldig - i din egen have.
Urt | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skovmærke | ||||||||||||
Skvalderkål | ||||||||||||
Brændenælde | ||||||||||||
Burresnerre | ||||||||||||
Mælkebøtte | ||||||||||||
Ramsløg | ||||||||||||
Sødskærm | ||||||||||||
Skovsyre | ||||||||||||
Kørvel | ||||||||||||
Granskud | ||||||||||||
Vejbred | ||||||||||||
Engkarse | ||||||||||||
Sandløg |
Bær, frugt og nødder
Rundt omkring langs veje og stier, på naturarealer og dybt inde i det vildeste krat kan du finde vilde bærbuske og frugttræer. Tag notits når du støder på dem og kod placeringen ind på feks. appen "vild mad". Så kan du finde tilbage når de er i sæson.
Frugt | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindbær | ||||||||||||
Stikkelsbær | ||||||||||||
Hyldeblomst | ||||||||||||
Skovjordbær | ||||||||||||
Brombær | ||||||||||||
Hyben | ||||||||||||
Mirabella | ||||||||||||
Fuglekirsebær | ||||||||||||
Hyldebær | ||||||||||||
Vilde æbler | ||||||||||||
Havtorn | ||||||||||||
Rønnebær | ||||||||||||
Aronia | ||||||||||||
Slåen | ||||||||||||
Enebær | ||||||||||||
Hasselnødder | ||||||||||||
Valnødder | ||||||||||||
Ægte kastanje | ||||||||||||
Tjørnebær |
Spiselige blomster
Skal maden peppes op til hverdag eller fest, så er der masser af blomster der ikke kun pynter, men som også er spiselige. Pluk og drys på salaten eller æggemaden, put i drinken eller på lagkagen. Det koster gratis og man blir så glad.
Spiselig blomst | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tusindfryd | ||||||||||||
Majviol | ||||||||||||
Skovmærke | ||||||||||||
Engkarse | ||||||||||||
Mælkebøtte | ||||||||||||
Stor fladstjerne | ||||||||||||
Sødskærm | ||||||||||||
Ramsløg | ||||||||||||
Skovløg (blomst) | ||||||||||||
Klitrose | ||||||||||||
Kløver (rød og hvid) | ||||||||||||
Morgenfrue | ||||||||||||
Kornblomst | ||||||||||||
Violer | ||||||||||||
Rosenbrombær | ||||||||||||
Hybenblomst | ||||||||||||
Skovjordbær (blomst) | ||||||||||||
Kornet hjulkrone | ||||||||||||
Hjortetrøst | ||||||||||||
Hvid okseøje |
Svampe
Har man først fået smag for at sanke, så er efteråret som at have fødselsdag og juleaften på samme tid. En sand gavestorm hvor man beriges med det rene guld, der spirer op af jorden. Når efteråret så lakker mod ende, er der heldigvis et par arter, der stadig titter frem om vinteren, så man kan holde humøret oppe.
Svamp | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judasøre | ||||||||||||
Østershat | ||||||||||||
Bævresvamp | ||||||||||||
Fløjlsfod | ||||||||||||
Vårmusseron | ||||||||||||
Morkel | ||||||||||||
Gran-mælkehat | ||||||||||||
Velsmagende mælkehat | ||||||||||||
Rødmende fluesvamp | ||||||||||||
Birkerørhat | ||||||||||||
Karl Johan | ||||||||||||
Champignon | ||||||||||||
Kantarel | ||||||||||||
Brunstokket rørhat | ||||||||||||
Almindelig netbladhat | ||||||||||||
Stor parasolhat | ||||||||||||
Tragtkantarel | ||||||||||||
Honningsvamp | ||||||||||||
Parykblækhat | ||||||||||||
Foranderlig skælhat ⚠️ |
Tang
Smid skoene og smøg buksebenene op. Går du et par skridt ud i vandkanten kan du næsten ikke undgå at støde på tang. Tang kan høstes hele året, men er bedst i det tidlige forår, hvor der vokser friske skud og de ikke er blevet overgroet af alger. Der er mere end 400 tangarter i Danmark. Kun en af dem er uspiselig/giftig.
Plante | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blæretang | ||||||||||||
Søl | ||||||||||||
Savtang | ||||||||||||
Havsalat | ||||||||||||
Fingertang | ||||||||||||
Sukkertang | ||||||||||||
Klørtang | ||||||||||||
Strengetang |
Strandplanter
Gå en tur på stranden og kig mellem sten og tang samt overgangen fra strand til klit. Her finder du ofte nogle ganske velsmagende arter.
Plante | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strandbede | ||||||||||||
Strandkål | ||||||||||||
Strandtrehage | ||||||||||||
Strandmælde | ||||||||||||
Strandarve | ||||||||||||
Strandsennep | ||||||||||||
Strandkarse | ||||||||||||
Strand-fladbælg | ||||||||||||
Klitrose | ||||||||||||
Strandvejbred | ||||||||||||
Strandasters |